Novim 34 stanovanjskim hišam je skupno to, da so postavljene v nizu in da imajo poleg pritličja še eno nadstropje in neobdelano mansardo. Ker pa si želimo v čimvečji meri približati Vašim željam in potrebam, smo zasnovali šest različnih tipov objektov:
Hiše
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| Prosto | Zasedeno |
|---|---|
![]() |
![]() |
Proste enote:
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Zaradi nove parcelacije so se velikosti parcel nekoliko spremenile. V tabeli so podane nove izmere:
| Objekt | površina parcele | Objekt | površina parcele | Objekt | površina parcele |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 241 m2 | B1 | 251 m2 | C1 | 379 m2 |
| A2 | 241 m2 | B2 | 252 m2 | C2 | 377 m2 |
| A3 | 241 m2 | B3 | 251 m2 | D1 | 378 m2 |
| A4 | 241 m2 | B4 | 251 m2 | D2 | 536 m2 |
| A5 | 241 m2 | B5 | 251 m2 | E1 | 251 m2 |
| A6 | 241 m2 | B6 | 252 m2 | E2 | 227 m2 |
| A7 | 247 m2 | B7 | 238 m2 | E3 | 169 m2 |
| A8 | 243 m2 | B8 | 238 m2 | E4 | 286 m2 |
| A9 | 236 m2 | B9 | 238 m2 | F1 | 169 m2 |
| A10 | 271 m2 | B10 | 238 m2 | F2 | 286 m2 |
| B11 | 238 m2 | F3 | 190 m2 | ||
| B12 | 238 m2 | F4 | 283 m2 |













































